百山祖黄茅尖穿越GPS数据
由于第一次使用GPS,毫无经验,不知哪些数据是必需的,先把路上一些要点的坐标和高度公布一下,请行家指教。
百山祖管理站:E 119.183328757206°, N 27.7422694202498° 1270
百瀑沟入口: E 119.184678935883°, N 27.7466894788424° 1309
百山祖服务站:E 119.194634507736°, N 27.7551624040198° 1556
百山祖峰顶: E 119.205395245277°, N 27.7541838527189° 1857
茶木淤: E 119.181093983352°, N 27.7785325236619° 1417
龙岩村: E 119.214006029069°, N 27.8235299326479° 1208
麻连岱: E 119.182708254084°, N 27.8567568026483° 1098
凤阳湖: E 119.179798057303°, N 27.8779890853912° 1584
黄茅尖峰顶: E 119.186673564836°, N 27.8931918460876° 1929
百山祖管理站:E 119.183328757206°, N 27.7422694202498° 1270
百瀑沟入口: E 119.184678935883°, N 27.7466894788424° 1309
百山祖服务站:E 119.194634507736°, N 27.7551624040198° 1556
百山祖峰顶: E 119.205395245277°, N 27.7541838527189° 1857
茶木淤: E 119.181093983352°, N 27.7785325236619° 1417
龙岩村: E 119.214006029069°, N 27.8235299326479° 1208
麻连岱: E 119.182708254084°, N 27.8567568026483° 1098
凤阳湖: E 119.179798057303°, N 27.8779890853912° 1584
黄茅尖峰顶: E 119.186673564836°, N 27.8931918460876° 1929
[此贴子已经被作者于2004-5-14 23:42:13编辑过]